Produktdetails
Produkt-Tags
Artikel | Technische Parameter |
Modell | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
Kapazität (t/h) | 0,5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
Leistung (kw) | Hauptmotor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
Feeder | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Spülung | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
Innendurchmesser der Ringmatrize (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
Effektive Breite (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
Drehzahl (U/min) | Ringwürfel | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
Feeder | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Spülung | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
Pelletgröße (mm) | φ1,0–10 mm | φ1,0–10 mm | φ1,0–10 mm | φ1,0–10 mm | φ1,0–10 mm | φ1,0–10 mm |
Walzennummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vorherige: Vertikale 560-Ringdüsen-Pelletmaschine Nächste: BUHLER AHHC/AHHB530-192 Fisch- und Garnelen-Pelletmaschinen-Ringmatrize mit 1,0 mm Durchmesser