Produktdetails
Produkt-Tags
Artikel | Technische Parameter |
Modell | MZLH250 | MZLH320 | MZLH350 | MZLH400 | MLH420 | MZLH508 | MZLH600 |
Kapazität (t/h) | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 0,5-0,7 | 0,7-1,0 | 1-1,5 | 1,5-2,0 | 2-2,5 |
Leistung (kw) | Hauptmotor | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 | 185/200 |
Feeder | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Spülung | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 |
Innendurchmesser der Ringmatrize (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm | φ600mm |
Effektive Breite (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm | 120mm |
Drehzahl (U/min) | Ringwürfel | 360 | 220 | 215 | 163 | 163 | 186 | 132 |
Feeder | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
Spülung | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Pelletgröße (mm) | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm | φ6-10mm |
Walzennummer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vorherige: Tierfutter Hühnerfutter Ringdüse Pelletmühle Maschine SZLH350 SZLH420 Nächste: SZLH575 Tiergeflügelfutter-Pelletmühle, Edelstahl-Pellet-Hersteller-Maschine, Ringmatrize